菜单栏

2019年北京师范大学社会发展与公共政策学院公共管理(MPA)复试名单

发布时间:2019-03-13   浏览量:
  
序号 报考号 姓名 报考专业 方向代码 政治理论 外语 总分
1 100279999250269 王雯婕 公共管理 01 140 77 217
2 100279999250218 刘畅 公共管理 01 140 73 213
3 100279999250245 李佳霖 公共管理 01 135 72 207
4 100279999250262 董桂兰 公共管理 01 121 81 202
5 100279999250277 申浩 公共管理 01 141 60 201
6 100279999250242 刘月 公共管理 01 138 62 200
7 100279999250248 王立昭 公共管理 01 136 63 199
8 100279999250209 张倩 公共管理 01 120 79 199
9 100279999250155 李浩然 公共管理 01 121 76 197
10 100279999250246 栾春娜 公共管理 01 114 82 196
11 100279999250249 陈静 公共管理 01 130 59 189
12 100279999250184 荣寰 公共管理 01 113 76 189
13 100279999250273 赵超然 公共管理 01 134 54 188
14 100279999250211 晋学松 公共管理 01 128 60 188
15 100279999250212 王杰世 公共管理 01 122 66 188
16 100279999250252 唐欣然 公共管理 01 115 68 183
17 100279999250237 白敬良 公共管理 01 99 79 178
18 100279999250260 和莉颖 公共管理 01 122 56 178
19 100279999250268 李霞 公共管理 01 107 71 178
20 100279999250265 董晓慧 公共管理 01 131 46 177
21 100279999250284 唐思协 公共管理 01 106 69 175
22 100279999250132 曹杰 公共管理 01 100 70 170
23 100279999250159 任斯琪 公共管理 01 111 58 169
24 100279999250275 沙鸥 公共管理 01 90 79 169
25 100279999250247 刘喆 公共管理 01 118 51 169
26 100279999250251 王斯雅 公共管理 01 109 60 169
27 100279999250193 尹晓渊 公共管理 01 101 65 166
28 100279999250150 倪状状 公共管理 01 101 63 164
29 100279999250266 谢莹 公共管理 01 103 60 163
30 100279999250243 殷晶晶 公共管理 01 115 47 162
31 100279999250206 闫伟 公共管理 01 114 46 160
32 100279999250230 谭丽丽 公共管理 01 105 55 160
33 100279999250165 王志军 公共管理 01 108 52 160
破格及调剂考生名单另行通知